Basiszins / Verzugszins


Verzugszinssatz ab 1.1.2002:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern:
Basiszinssatz + 8-%-Punkte



Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die Berechnung von Verzugszinsen

01.01.2002 - 30.06.2002 = 2,57 %
01.07.2002 - 31.12.2002 = 2,47 %
01.01.2003 - 30.06.2003 = 1,97 %
01.07.2003 - 31.12.2003 = 1,22 %
01.01.2004 - 30.06.2004 = 1,14 %
01.07.2004 - 31.12.2004 = 1,13 %
01.01.2005 - 30.06.2005 = 1,21 %
01.07.2005 - 31.12.2005 = 1,17 %
01.01.2006 - 30.06.2006 = 1,37 %
ab 1.7.2006 = 1,95 %

Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt werden!

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis